
ISO 5832-2 Tíotáiniam Wire
Tá sreang tíotáiniam ISO 5832-2 le haghaidh tíotáiniam íon mar gr1, gr2, gr3 agus gr4.
Tá sreang tíotáiniam ISO 5832-3 le haghaidh cóimhiotail tíotáiniam Ti-6Al4V
Réamhrá Táirgí
Is caighdeán é ISO 5832-2 go háirithe maidir le tíotáiniam neamhchóimhiotail a úsáidtear chun ionchlannáin mháinliachta a dhéanamh. Toisc go bhfuil tíotáiniam gar do chnámha daonna, a bhfuil bith-chomhoiriúnacht mhaith le fíocháin daonna, níl aon éifeachtaí tocsaineacha agus fo-iarsmaí aige, agus tá buntáistí aige nach féidir le hábhair eile a mheaitseáil, agus mar sin baineadh úsáid as cóimhiotail tíotáiniam leighis go forleathan sa réimse leighis.
Tá Tíotáiniam Unalloyed comhdhéanta de tíotáiniam íon amháin, mar shampla gr1, gr2, gr3 agus gr4. tá sé seo an-bhith-chomhoiriúnach agus bog. Úsáidtear é le haghaidh páirteanna nach dteastaíonn ard-neart ach foirmiúlacht níos fearr (insínteacht). tá sreang tíotáiniam leighis íon grád 1, a bhfuil an friotaíocht creimeadh is airde, formability agus neart is ísle, go dtí grád 4, a thairgeann an neart is airde agus formability measartha.
Anseo thíos tá comparáid comhdhéanamh ASTM F67 agus ISO 5832-2.
Caighdeán comhfhreagrach tipiciúil | Comhdhéanamh ceimiceach (wt.%) | ||||
N | C | H | Fe | O | |
ASTMF67 grád 1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 |
ISO 5832-2 Grád 1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.013 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 |
ASTMF67 grád 2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 |
ISO 5832-2 Grád 2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.013 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 |
ASTMF67 grád 3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 |
ISO 5832-2 Grád 3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.013 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 |
ASTMF67 grád 4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 |
ISO 5832-2 Grád 4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.013 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 |
Anseo thíos tá comparáid airí meicniúla ASTM F67 agus ISO5832-2
Caighdeán comhfhreagrach tipiciúil | Neart teanntachta | 0.2% Neart toraidh | Fadú | Laghdú achair(%) |
ASTMF67 | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná 170 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 24 | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
ISO 5832-2 | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná 170 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 24 | - |
ASTMF67 | Níos mó ná 345 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 275 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
ISO 5832-2 | Níos mó ná 345 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 275 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | - |
ASTMF67 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 380 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
ISO 5832-2 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 380 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | - |
ASTMF67 | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | Níos mó ná 483 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 15 | Níos mó ná nó cothrom le 25 |
ISO 5832-2 | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | Níos mó ná 483 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 15 | - |
Méideanna (* tá méideanna éagsúla ar fáil ach iad a iarraidh)
Trastomhas | Caoinfhulaingt |
{{0}}.60mm – 0.85mm (.025" - .033") | ± 0.01mm (.0003") |
0.85mm – 1.20mm (.033" - .047") | ± 0.02mm (.0007") |
1.20mm – 2.00mm (.033" - .080") | ± 0.025mm (.001") |
Méideanna gearrtha (* tá méideanna éagsúla ar fáil ach iad a iarraidh)
Trastomhas | Caoinfhulaingt | Fad | Roughness Dromchla |
2.0mm –7.6mm (.08" - .30") | ±0.025mm (.001") | 990 mm - 3000 mm (39" – 118") | 24 nó níos fearr |
Iarratas
Úsáidtear go forleathan é i réimse leighis atá dírithe ar mháinliacht phlaisteach, fiaclóireacht agus feistí leighis éagsúla.
1. Ón nóiméad a chuirtear an tíotáiniam isteach sa chorp daonna, tá sraith athruithe déanta sna hábhair miotail le haghaidh ionchlannáin fiaclóireachta. Tá dea-chleamhnas ag an amhábhar le fíochán epithelial cnámh daonna agus fíochán nascach, agus tá a chuid airíonna meicniúla inchomparáide le cineálacha eile fiaclóireachta freisin, agus tá a dhlús beag, rud a fhágann go mbraitheann na cíor fiacla compordach. cóireáil, is féidir leis freastal freisin ar riachtanais an chuma álainn fiacla plush.
2. Úsáidtear go forleathan é i bhfeistí leighis, toisc go bhfuil friotaíocht maith creimeadh ag an sreang tíotáiniam leighis, agus ní bheidh tionchar ag glanadh agus díghalrú arís agus arís eile ar chaighdeán an dromchla; tá sreang leighis tíotáiniam neamh-mhaighnéadach agus féadann siad deireadh a chur leis an mbaol damáiste d'fheistí ionchlannaithe bídeacha agus íogair; tá siad éadrom i meáchan agus is féidir iad a úsáid chun cruach dhosmálta a athsholáthar. Tá an dochtúir níos solúbtha le linn oibriú, ag laghdú tuirse an dochtúir. Dá bhrí sin, úsáideadh é chun lanna máinliachta, hemostats, siosúr, druileanna cnámh leictreacha, tweezers agus mar sin de a dhéanamh.
Clibeanna Te:
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn






