
Sreang Maol Nicil Tíotáiniam
sreang táthú árasán tíotáiniam ardchaighdeáin, is féidir méid a shaincheapadh mar do riachtanas, is é an dromchla picilte aigéad
Réamhrá Táirgí
Réamhrá
Ábhar | Tíotáiniam íon gr1 gr2 |
Dath | Sliocht |
Méid | Saincheaptha |
Trastomhas | 0.1-6.35 mm |
Stádas soláthair | R,Y,M |
Am seachadta | 7-25 lá |
Teicneolaíocht | Rollta te, Snasú Dromchla annealed |
Iarratas | 1. Tionscal ceimiceach 2. Tionscal peitriceimiceach 3. Réimse meaisínithe, réimse Gluaisteán, etc 4. Uisce farraige a dhíshalannú 5. Priontáil agus ruaimniú teicstíle |
Nitinol sreang cothrom
Cineál Táirge | Grád | Claochlú Teocht AF | Dromchla | Raon Dimater | Caighdeán |
Cuimhne Cruth Nitinol Alloy | NITI-01 | -40 céim 20 céim | Snasta Piocadh Ocsaíd dubh | {{0}}.01-6.0mm | Custaiméir sonraithe nó Caighdeán Tionscail |
NITI-02 | 45 céim -90 céim | ||||
Sár-leaisteach Cóimhiotal Nitinol | Ni-Ti-SS | -5 céim -5 céim | Snasta Piocadh Ocsaíd dubh | {{0}}.01-6.0mm | |
Cóimhiotal nitinol super-leaisteacha teocht íseal | TN3 | -5 céim - -15 céim -20 céim - -30 céim | Snasta Piocadh Ocsaíd dubh | {{0}}.01-3.0mm | (ASTMF2063 Q/XB1516.1 Q/XB1516.2) |
TNC | |||||
Cóimhiotal nitinol leighis | TiNi-SS | 33±3 céim | Snasta Piocadh | {{0}}.01-3.0mm |
Comhdhéanamh ceimiceach: Ni:55.4%-56.2% C: Níos lú ná nó cothrom le 0.07 H Níos lú ná nó cothrom le 0.{{10} }05 O Níos lú ná nó cothrom le 0.05 N: Níos lú ná nó cothrom le 0.05 Ti: Fan
Airíonna fisiceacha: neart teanntachta:850Mpa ,Láidreacht toraidh:195-690Mpa, Fadú:25-50%
Clibeanna Te: sreang árasán tíotáiniam, conair - iarann cothrom gan sreang tíotáiniam, Tíotáiniam Nicil Flat Wire, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, praghas íseal, i stoc, praghas sreang árasán nicil tíotáiniam, sreang árasán nicil tíotáiniam
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn






