
Píobán Gan uaim Tíotáiniam do Chomhdhlúthadáin
Píobán Gan uaim Tíotáiniam do Chomhdhlúthadáin
méid: 12.7*0.9*L,22*0.9*L,25*2*L.etc
fad: 9000mm max
MOQ: i stoc
Réamhrá Táirgí
Tá neart Píob Gan uaim Tíotáiniam níos airde ná sin cóimhiotal alúmanaim, agus tá an teocht seirbhíse na céadta uair níos airde ná sin de chóimhiotal alúmanaim. Féadann sé an neart riachtanach a choinneáil fós ag teocht mheán, agus féadann sé oibriú ag 450 céim ~ 500 céim ar feadh i bhfad, agus laghdaítear neart cóimhiotal alúmanaim go suntasach ag 150 céim.
Tá friotaíocht maith creimeadh aige. Oibríonn ábhar tíotáiniam in atmaisféar tais agus i meán uisce farraige, agus tá a fhriotaíocht creimeadh i bhfad níos fearr ná cruach dhosmálta. Tá friotaíocht láidir aige le pitting, creimeadh aigéad, creimeadh strus, alcaile agus clóiríd. Tá friotaíocht creimeadh den scoth ag aigéad nítreach agus aigéad sulfarach.
Tá an fheidhmíocht teocht íseal den scoth, agus is féidir airíonna meicniúla cóimhiotail tíotáiniam a choinneáil fós ag teocht íseal agus ultra-. Tá seoltacht teirmeach beag agus modulus íseal leaisteach ag feadán tíotáiniam. Déantar feadáin tíotáiniam go príomha i bhfeistí seachadta teasa, comhdhlúthadáin, deighilteoirí, píblínte le haghaidh díshalannú uisce farraige, agus feistis píopaí le haghaidh druileála ola amach ón gcósta.
Rialú Cáilíochta
Eisítear an próiseas rialaithe cáilíochta chun ráthaíocht ó sholáthar amh--- iniúchadh amh --- Ullmhúchán réamhtháirgthe --- táirgeadh --- cóireáil teasa --- cáilíocht amhairc --- cigireacht agus tástáil --- marcáil, pacáil agus loingsiú --- deimhniú.
Trealamh tástála | Brathadóir locht ultrasonaic | GS-22, CJS-22 | 2 |
Brathadóir lochtanna X-gha | 4X-2005, FX-2507C, XX-2505 | 3 | |
Brathadóir locht cáithníní maighnéadach | CYE-3 | 1 | |
Tomhsaire Tiús Ultrasonach | VSTm-500 | 1 | |
Meaisín tástála brú | SY350,DSY60 | 2 |
Sonraíocht
Píopa Tíotáiniam gan uaim | ||||||||||
S10 | S40 | S80 | ||||||||
Méid Píob | OD | Balla | Laistigh de Dia. | lbs / ft | Balla | Laistigh de Dia. | lbs / ft | Balla | Laistigh de Dia. | lbs / ft |
1/8 | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4 | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8 | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2 | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4 | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1 | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4 | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2 | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2 | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2 | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3 | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2 | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4 | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
5 | 5.563 | .134 | 5.295 | 4.4704 | .258 | 5.047 | 8.4106 | .375 | 4.813 | 11.9550 |
6 | 6.625 | .134 | 6.357 | 5.3449 | .280 | 6.065 | 10.917 | .432 | 5.761 | 16.440 |
Clibeanna Te:
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn






