
Réamhrá Táirgí
Cur síos
Ábhar: Tíotáiniam Gr1, Gr2, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr12, etc.
Caighdeán: DIN9021
Méid: Mar do riachtanas
Dath: Nádúrtha, corcra, bándearg, ór, gorm, glas, nó dath grádán etc.
Cóireáil dromchla: Snasú, anodizing, sciath PVD
Gnéithe: Superlight, ard-neart, Íseal-dlús, resistant a teocht ard / íseal, frith-chreimeadh agus neamh-imoibríoch d'aigéid / bunanna.
Teastais: ISO9001: Caighdeán 2015
Paraiméadar
| Ainm | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ24 |
| d nóim | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 |
| d max | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 20.52 | 22.52 | 26.84 |
| dc max | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 |
| dc min | 8.64 | 10.57 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 23.48 | 29.48 | 36.38 | 43.38 | 49.38 | 54.1 | 58.1 | 70.1 |
| h uas | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 6 |
| h nóim | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 4 |
Clibeanna Te:
'Nar par ya: Boltaí Flanged Tíotáiniam Gr5 Ceann Heics
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn






