Ábhair Ghalú Gráinníní Tíotáiniam Millíní Cáithníní
Íonacht 99.99% ~ 99.999% TI gráinníní tíotáiniam millíní cáithníní le haghaidh sciath bhfolúsMOQ: 1kg
Réamhrá Táirgí
Sonraíocht
Ainm na Míre | sprioc tíotáiniam tionsclaíoch brionnaithe ard íonachta 99.999% |
Íonachta | 99.99%~99.999% |
Cruth | Cearnóg / Babhta, De réir d'iarratais |
Méid atá ar fáil | Babhta: dia 2x3mm, 2x5mm,3x6mm Dronuilleogach: Ti Particle 99.99% 4x4mm 99.999% 6x6mm Tá saincheaptha ar fáil |
Deimhnithe | ISO9001: 2008, SGS, An tríú tuarascáil tástála |
Teicnící | Leáphointe Fholúis, Próiseas teirmea-mheicniúil paitinnithe |
Iarratas | Úsáidtear go forleathan i dtionscail phróiseála brataithe A: Iarratas Fótavoltach Gréine. B: Feidhmchlár Leictreonach agus Leathsheoltóra. C: Iarratas Maisiú agus Cumhdach. srl. |
Comhdhéanamh ceimiceach
Caighdeán Cáilíochta (99.999% Ti) | |||||
Eilimint | luach (<> | Eilimint | luach (<> | Eilimint | luach (<> |
Ag | 0.05 | Al | 0.11 | Mar | 0.03 |
Au | 0.05 | B | 0.01 | Ba | 0.005 |
Bí | 0.005 | dé | 0.01 | Br | 0.05 |
Ca | 0.2 | Cd | 0.05 | Ce | 0.005 |
Hg | 0.1 | Fe | 3.2 | Ga | 0.05 |
I | 0.01 | Ge | 0.05 | Hf | 0.01 |
I | 0.05 | Ir | 0.01 | K | 0.01 |
La | 0.005 | Li | 0.01 | Pt | 0.05 |
Mg | 0.06 | Mn | 0.06 | Mo | 0.5 |
N / A | 0.01 | Nb | 0.2 | ú | 0.005 |
Ni | 0.24 | Os | 0.01 | P | 0.01 |
Pb | 0.01 | Pd | 0.01 | Re | 0.01 |
Rh | 0.05 | Ru | <0.01 | Sb | 0.05 |
Sc | 0.05 | Se | <0.05 | Sm | 0.005 |
Sn | 0.05 | W | <0.01 | Ta | 5 |
V | 0.02 | Tá tú | <0.05 | Th | 0.0001 |
Dé | 0.005 | Er | <0.005 | F | 0.05 |
Zr | 0.05 | S | 0.02 | Si | 0.24 |
Cr | 0.06 | Co | <0.01 | Zn | 0.05 |
Cu | 0.28 | Cl | 0.23 | Cs | 0.01 |
Clibeanna Te:
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn







