Liosta Stoic Barra Babhta Tíotáiniam Grád 5
May 06, 2021
| Alloy | Foirm táirge | Toise |
|---|---|---|
| Ams Titanium 4954 Grád 5 | Beár cruinn; folús annealed, glanta | Dia=1.0 mm, Meáchan=0.004 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h7 | Dia=2.0 mm, Meáchan=0.014 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Meáchan=0,022 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh gan lár h7 | Dia=3.0 mm, Meáchan=0.03 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h7 | Dia=3.0 mm, Meáchan=0.032 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h8 | Dia=3.0 mm, Meáchan=0.032 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h7 | Dia=3.5 mm, Meáchan=0.043 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h6 | Dia=4.0 mm, Meáchan=0.057 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h7 | Dia=4.0 mm, Meáchan=0.057 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh gan lár h7 / h8 | Dia=5.0 mm, Meáchan=0.09 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h7 | Dia=5.0 mm, Meáchan=0.089 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h7 | Dia=5.6 mm, Meáchan=0.111 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh | Dia=5.8 mm, Meáchan=0.119 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; talamh gan lár h9 | Dia=6.0 mm, Meáchan=0.125 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh gan lár h9 | Dia=6.0 mm, Meáchan=0.125 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h8 | Dia=6.0 mm, Meáchan=0.128 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. -0 / +0,12 | Dia=6.0 mm, Meáchan=0.128 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh gan lár h9 | Dia=8.0 mm, Meáchan=0.23 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; talamh gan lár h9 | Dia=8.0 mm, Meáchan=0.23 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=8.0 mm, Meáchan=0.227 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h7 | Dia=8.0 mm, Meáchan=0.227 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h8 | Dia=8.0 mm, Meáchan=0.227 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; talamh gan lár h9 | Dia=10.0 mm, Meáchan=0.36 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh gan lár h8 | Dia=10.0 mm, Meáchan=0.36 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, Tol.h8 | Dia=10.0 mm, Meáchan=0.354 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=10.0 mm, Meáchan=0.354 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh gan lár h8 | Dia=12.0 mm, Meáchan=0.51 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh gan lár h9 | Dia=12.0 mm, Meáchan=0.6 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; talamh gan lár h9 | Dia=12.0 mm, Meáchan=0.6 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=12.0 mm, Meáchan=0.510 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; clós, straightened | Dia=12.0 mm, Meáchan=0.510 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; | Dia=12.0 mm, Meáchan=0.510 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h8 | Dia=12.0 mm, Meáchan=0.510 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn | Dia=14.0 mm, Meáchan=0.695 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h8 | Dia=14.0 mm, Meáchan=0.695 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Meáchan=0.695 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Meáchan=0.695 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; | Dia=15.0 mm, Meáchan=0.798 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh h8 | Dia=15.0 mm, Meáchan=0.798 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=15.0 mm, Meáchan=0.798 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=15.0 mm, Meáchan=0.798 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=16.0 mm, Meáchan=0.9 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; talamh gan lár h9 | Dia=16.0 mm, Meáchan=0.9 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh gan lár h8 | Dia=16.0 mm, Meáchan=0.91 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Meáchan=0.907 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Meáchan=0.907 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Meáchan=0.907 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Meáchan=1.148 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=18.0mm, Meáchan=1.148 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Meáchan=1.148 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=20.0 mm, Meáchan=1.4 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; talamh gan lár h9 | Dia=20.0 mm, Meáchan=1.4 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Meáchan=1.418 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Meáchan=1.418 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; tol. h9 | Dia=20.0 mm, Meáchan=1.418 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=22.0 mm, Meáchan=1.716 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=25.0 mm, Meáchan=2.2 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; talamh h11 | Dia=25.0 mm, Meáchan=2.2 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh gan lár h9 | Dia=25.0 mm, Meáchan=2.2 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | barra cruinn; annealed; tol talún. h9 | Dia=25.0 mm, meáchan=2,215 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=25.0 mm, Meáchan=2.215 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=26.0 mm, Meáchan=2.396 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; scafa | Dia=30.0 mm, Meáchan=3.2 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh gan lár h9 | Dia=30.0 mm, Meáchan=3.2 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Meáchan=3.190 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Meáchan=3.190 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=30.0 mm, Meáchan=3.190 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; talamh h11 | Dia=30.0 mm, Meáchan=3.2 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; snasta h11 | Dia=35.0 mm, Meáchan=4.4 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh h11 | Dia=35.0 mm, Meáchan=4.4 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=35.0 mm, Meáchan=4.4 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol.h9 | Dia=35.0 mm, Meáchan=4.342 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh | Dia=35.0 mm, Meáchan=4.342 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. - / +0.1 | Dia=36.0 mm, Meáchan=4.594 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed, scafa, iompaithe | Dia=36,0 mm, Meáchan=4,594 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; | Dia=36.0 mm, Meáchan=4.594 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; annealed, tol talún. h9 | Dia=36.0 mm, Meáchan=4.594 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; rollta te, scafa, snasta | Dia=40.0 mm, Meáchan=5.7 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; scafa h11 | Dia=40.0 mm, Meáchan=5.7 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. -0 / +0.10 | Dia=40.0 mm, Meáchan=5.671 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; glan, talamh | Dia=40.0 mm, Meáchan=5.671 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. -0 / +0.10 | Dia=40.0 mm, Meáchan=5.671 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh | Dia=45.0 mm, Meáchan=7.2 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; snasta h11 | Dia=45.0 mm, Meáchan=7.2 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; annealed, talamh, tol.-0 / +0.100 mm | Dia=45.0 mm, Meáchan=7.178 kg / m |
| TITAN ASTM B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; snasta h11 | Dia=45.0 mm, Meáchan=7.2 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. -0 / +0.2 | Dia=45.0 mm, Meáchan=7.178 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; snasta h11 | Dia=50.0 mm, Meáchan=8.8 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; scafa h11 | Dia=50.0 mm, 8.8 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; annealed | Dia=50.0 mm, Meáchan=8.8 kg / m |
| Astium Tíotáiniam B381 Grád 5 | Beár cruinn; scafa h11 | Dia=50.0 mm, Meáchan=8.8 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Barra cruinn; annealed, talamh, tol. -0 / +0.100 | Dia=50.0mm, Meáchan=8. 861 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; | Dia=50.0 mm, Meáchan=8. 861 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; annealed, tol talún.-0 / +0.100 mm | Dia=50,0mm, Meáchan=8, 861 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=50.8 mm, Meáchan=9.147 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; annealed | Dia=55.0 mm, Meáchan=10.7 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; rollta te, scafa, snasta | Dia=55.0 mm, Meáchan=10.7 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=55.0 mm, Meáchan=10.7 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. H10 | Dia=55.0 mm, Meáchan=10.722 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh +0.12 / -0 mm | Dia=60.0 mm, Meáchan=12.7 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=60.0 mm, Meáchan=12.7 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; rollta te, scafa | Dia=60.0 mm, Meáchan=12.7 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; annealed | Dia=60.0 mm, Meáchan=12.7 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; annealed, tol talún.-0 / +0.100 mm | Dia=60.0 mm, Meá=12.760 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; rollta te, scafa, snasta | Dia=65.0 mm, Meáchan=14.9 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; annealed | Dia=65.0 mm, Meáchan=14.9 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh | Dia=65.0 mm, Meáchan=15.9 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; annealed, talamh, tol.-0 / +0120 mm | Dia=65.0 mm, Meáchan=14.976 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; annealed | Dia=70.0 mm, Meáchan=17.3 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; rollta te, scafa | Dia=70.0 mm, Meáchan=17.3 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=70.0 mm, Meáchan=17.4 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; annealed, ground, tol. -0 / +0.120 mm | Dia=70.0 mm, Meáchan=17.368 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=70.0 mm, Meáchan=17.368 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; | Dia=70.0 mm, Meáchan=17.368 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; scafa | Dia=74.0 mm, Meáchan=19.4 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; rollta te, scafa | Dia=75.0 mm, Meáchan=20.2 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=75.0 mm, Meáchan=20.2 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; annealed | Dia=75.0 mm, Meáchan=20.2 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; | Dia=75.0 mm, Meáchan=19.938 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=78,0 mm, Meáchan=21,168 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed | Dia=80.0 mm, Meáchan=23 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; scafa, tol. - / +0,12 | Dia=80.0 mm, Meáchan=22.685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 Grád 5 | barra; scafa, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, Meáchan=22,685 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. - / +0,12 | Dia=80.0 mm, Meáchan=22.685 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. - / +0,12 | Dia=85.0 mm, Meáchan=25.138 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed | Dia=90.0 mm, Meáchan=29.0 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. -0 / +0.12 | Dia=90.0mm, Meáchan=28.711 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, tol. -0 / +0,120 mm | Dia=90.0mm, Meáchan=28.711 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; | Dia=95.0 mm, Meáchan=31.989 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed | Dia=100.0 mm, Meáchan=38 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Diosca; | 101.60 mm x 15.0 mm |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100.0 mm, Meáchan=35.445 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100.0 mm, Meáchan=35.445 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; scafa, straightened | Dia=105.0 mm, Meáchan=39.079 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed | Dia=110.0 mm, Meáchan=42.8 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh | Dia=110.0 mm, Meáchan=42.9 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh | Dia=110.0 mm, Meáchan=42.889 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; annealed, tol talún.-0 / +0.140 mm | Dia=110.0 mm, Meá=42.889 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; scafa +1.59 / -0 mm | Dia=115.0 mm, Meáchan=51 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; scafa | Dia=120.0 mm, Meáchan=51 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh | Dia=120.0 mm, Meáchan=51.0 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, Tol.-0 / +0,140 | Dia=120.0 mm, Meáchan=51.041 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=120.0 mm, Meáchan=51.041 kg / m |
| Astm Tíotáiniam F136 Grád 5 | Beár cruinn; talamh, Tol.-0 / +0,140 | Dia=130.0 mm, Meáchan=59,903 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; talamh | Dia=130.0 mm, Meáchan=59.903 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=130.0 mm, Meáchan=60 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; brionnaithe te, scafa, snasta | Dia=130.0 mm, Meáchan=60 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=140.0 mm, Meáchan=69.5 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed | Dia=140.0 mm, Meáchan=69.5 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; scafa | Dia=145.0 mm, Meáchan=74.4 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; | Dia=150.0 mm, Meáchan=79.75 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; brionnaithe te, cóireáil teasa, díreach, iompaithe | Dia=150.0 mm, Meáchan=79.75 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; scafa | Dia=155.0 mm, Meáchan=85 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed | Dia=160.0 mm, Meáchan=90.75 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed | Dia=170.0 mm, Meáchan=102.3 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; iompaithe +1.59 / -0 | Dia=180.0 mm, Meáchan=115 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed | Dia=180.0 mm, Meáchan=115 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed | Dia=190.0 mm, Meáchan=128 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; annealed | Dia=190.0 mm, Meáchan=128 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; scafa | Dia=192.0 mm, Meáchan=130 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed | Dia=200.0 mm, Meáchan=148.5 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn; iompú 1.59 / -0 | Dia=230.0 mm, Meáchan=187.5 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; iompaithe +1.59 / -0 mm | Dia=230.0 mm, Meáchan=187.5 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; brionnaithe te, cóireáil teasa, díreach, iompaithe | Dia=250.0 mm, Meáchan=222 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; annealed | Dia=260.0 mm, Meáchan=236 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn | Dia=300.0 mm, Meáchan=319 kg / m |
| Ams Titanium 4928 Grád 5 | Beár cruinn | Dia=300.0 mm, Meáchan=319 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn | Dia=300.0 mm, Meáchan=319 kg / m |
| Tíotáiniam Astm B348 Grád 5 Bar | Beár cruinn; scafa | Dia=337.0 mm, Meáchan=408 kg / m |
'Nar par ya: Feadán Táthú Tíotáiniam i Desalination Domhanda







